E
l pasado 14 de octubre, se llevo a cabo este concurso liderado por la Dirección de Investigación e Innovación a través de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico e Innovación y el trabajo colaborativo con la Seccional Bucaramanga.
A continuación, se relacionan los proyectos inscritos y que fueron evaluados en Fase I:
| Facultad o Departamento Académico | Sede o seccional a la que pertenecen | Modalidad de participación | Nombre del prototipo |
| Facultad de Ingeniería Electrónica | Seccional Tunja | Prototipos tecnológicos | Prototipo de medición de parámetros de calidad de aire |
| Departamento de Ciencias Básicas- Facultad de Ingeniería Mecatrónica | Seccional Bucaramanga | Prototipos con software o aplicación | Diseño e implementación de un sistema de control para una prótesis de miembro inferior apoyada en un amortiguador magnetoreológico |
| Facultad de Ingeniería Civil | Sede Villavicencio | Prototipo con material reciclable para el cuidado del medio ambiente | Policag |
| Facultad de Ingeniería Industrial | Sede Villavicencio | Prototipos con software o aplicación | Beemiel 1.0 |
| Ingeniería Ambiental y Química Ambiental | Seccional Bucaramanga | Prototipo con material reciclable para el cuidado del medio ambiente | Prototipo para el manejo de las ARnD procedentes de restaurantes. Primera Versión |
| Contaduría Pública | Seccional Bucaramanga | Prototipos con software o aplicación | facturAAAr |
| Ingeniería Electrónica | Sede principal (Bogotá) | Prototipos tecnológicos | Robot móvil para la guía de personas en condición de discapacidad visual. |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | Sede principal (Bogotá) | Prototipos con software o aplicación | Movie Recommender Systems |
| Ciencias y Tecnologías – DUAD | DUAD | Prototipos con software o aplicación | Software de caracterización tecnológica. |
Luego de la evaluación en FASE I, se seleccionaron los proyectos con puntajes superiores a 70, dichos proyectos realizaron exposición de sus prototipos ante pares evaluadores expertos representantes del CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN CATI de Bucaramanga y Boyacá, Pascual Rueda Forero y José Alberto Paredes respectivamente.
Después de este proceso se seleccionaron los tres mejores prototipos, que ganaron en su orden primero, segundo y tercer puesto:
| NOMBRE DEL PROTOTIPO | SEDE O SECCIONAL | Puesto |
| Prototipo de medición de parámetros de calidad de aire | Seccional Tunja | Primer Puesto |
| Diseño e implementación de un sistema de control para una prótesis de miembro inferior apoyada en un amortiguador magnetoreológico. | Seccional Bucaramanga | Segundo Puesto |
| Software de caracterización tecnológica. | CAU Bogotá | Tercer Puesto |




